Colección: GUÍA DE TALLAS
TALLAS | BUSTO | CINTURA | CADERA ALTA | TORSO |
XS | 69 a 78 cm | 57 a 63 cm | 69 a 78 cm | 67 a 70 cm |
S | 79 a 85 cm | 64 a 70 cm | 79 a 85 cm | 71 a 73 cm |
M | 86 a 96 cm | 71 a 77 cm | 86 a 96 cm | 74 a 77 cm |
L | 97 a 106 cm | 78 a 84 cm | 97 a 106 cm | 78 a 81 cm |
XL | 107 a 116 cm | 85 a 92 cm | 107 a 116 cm | 82 a 85 cm |
TALLAS | REF.TALLA BRA | REF. TALLA PANTALÓN EUA | ||
XS | 30 A al 32 A | 0 | ||
S | 32A al 34B | 1 al 3 | ||
M | 36B al 36C | 4 al 6 | ||
L | 38 C al 36 D | 7 al 10 | ||
XL | 38 D al 40 D | 11 al 13 |
* SI TU TALLA NO APARECE DENTRO DE LAS OPCIONES DISPONIBLES COMUNÍCATE CON NOSOTROS VÍA WHATSAPP, INSTAGRAM O CORREO, TAMBIÉN MANEJAMOS LA CONFECCIÓN DE TRAJES A TU MEDIDA.
Lo sentimos, no hay productos que coincidan con su búsqueda.